Rapidscan 2
Rapidscan 2:Rapidscan2 es un sistema portable de inspección por ultrasonidos en modo de pulso-eco, con palpadores multielemento (para 32, 64 ó 128 elementos de 0,8 mm), de acoplamiento en seco y con presentación A, B y C-scan (amplitud y TOF) para superficies planas o de poca curvatura. Aunque no exclusivamente, Rapidscan 2 está especialmente optimizado para la inspección de componentes de fibra de carbono. El sistema incluye un encoder lineal de alta precisión para registros de posición a partir de una referencia dada.
Los palpadores multielemento, intercambiables, se instalan, bien en un conjunto con una rueda de cubierta de goma flexible especialmente diseñada para permitir el acoplamiento en seco o con un mínimo de agua o, bien, en una carcasa con suela deslizante de las mismas características y que permite la inspección en zonas de mayor curvatura o próximas a bordes, etc.
La electrónica de adquisición de datos y el software específico de adquisición y evaluación permiten, con una interfaz sencilla, configurar el sistema (parámetros de ultrasonidos y de barrido) para diferentes aplicaciones, realizar barridos a alta velocidad con elevada resolución y sensibilidad y llevar a cabo una evaluación completa de resultados con las herramientas necesarias. Los resultados de cada inspección, con presentación simultánea en pantallas A, B y C-scan de amplitud y/o tiempo, se almacenan en memoria para evaluación posterior remota.
Características técnicas básicas:
Pulser | Onda cuadrada de amplitud -70 V y anchura ajustable entre 25 y 250 ns |
| Máxima PRF | 30 kHz |
| Ancho de banda | 1 – 22 MHz |
| Ganancia | -10 dB a -70 dB |
| Curva TCG | Definible con un número ilimitado de puntos, con resolución en amplitud de 0.3 dB 12.5 ns. Rango dinámico de 80 dB y rango de pendiente de 0 a 40 dB/µs |
| Digitalizadora | 100 MHz, 8 bits, con ancho de banda analógico de 170 MHz y memoria de 2 megamuestras |
| Procesador | AMD 2.4 GHz (típico) |
| Disco duro | 40 GB (mínimo típico) |
| Interfaz | 10/100 baseT Ethernet |
| Pantalla | TFT 15” (1024 x 768 pxl) |
| Palpador multielemento(rango de palpadores) | Frecuencia central entre 2 y 20 MHz con ancho de banda Superior a 65% (-6dB). Tamaño de elementos entre 0.4 y 2 mm (típico: 0.8 mm). Anchura entre 10 y 75 mm, con hasta 128 elementos. Conector Cannon ZIF de 260 pines (cable de 10 m). |
| Alimentación | 115-250 V / 50-60 Hz (1.5 a 3 A) |
| Peso aproximado | 12 kg |
Velocidades típicas de barrido con palpador de 64 elementos:
Anchura de palpador (mm) | 50 50 | 100 100 | ||
| Resolución de barrido (mm) | 0.8 x 0.8 | 0.8 x 1.6 | 1.6 x 0.8 | 1.6 x 1.6 |
| Velocidad de barrido (mm/s) | 150 | 300 | 150 | 300 |
| Área cubierta (m2/min) | 27 | 54 | 54 | 108 |
Archivos relacionados:



