Palpadores Bicristal
Series de palpadores bicristales de haz recto para contacto (propósito general) y estándar de medidores de espesor. Para cada serie se dan las dimensiones generales de cada palpador (mm) y se podrá especificar el tipo y posición de conector según lo siguiente:
Conector lateral: S
Conector superior: T
Conector Lemo 00: Z
Conector Microdot: D
Conector Subvis: S
Diámetro en la superficie de contacto: A
Altura del palpador: B
Diámetro en la sección superior: C
Serie D: Atenuación media. Carcasa de acero inoxidable y suela acrílica. Conector lateral com cable integrado.
| Ø | A | B | C | ||||||
| 5 | D5-5 | 7 | 10 | 17 | |||||
| 10 | D2-10 | D5-10 | 13 | 16 | 17 | ||||
| 15 | |||||||||
| 20 | |||||||||
| 25 | |||||||||
| f | 1.25 | 2.25 | 4 | 5 | 10 | ||||
Serie CD: Atenuación media. Carcasa de acero inoxidable y suela acrílica. Conector superior: Microdot (opcional: Lemo 01, Subvis). Disponibles para operación a alta temperatura.
| Ø | A | B | C | ||||||
| 10 | CD2-10 | CD5-10 | 17 | 41 | 17 | ||||
| 15 | CD1-15 | CD2-15 | CD5-15 | 22 | 48 | 22 | |||
| 20 | CD1-20 | CD2-20 | CD5-20 | 27 | 56 | 27 | |||
| 25 | CD2-25 | CD5-25 | 35 | 66 | 35 | ||||
| f | 1.25 | 2.25 | 4 | 5 | 10 | ||||
Serie CDF: Atenuación media. Carcasa de acero inoxidable, con anillo roscado para empleo de membranas intercambiables. Conector superior: Microdot (opcional: Subvis).
| Ø | A | B | C | ||||||
| 10 | CDF2-10 | CDF5-10 | 21 | 34 | 19 | ||||
| 15 | CDF2-15 | CDF5-15 | 26 | 34 | 24 | ||||
| 20 | CDF2-20 | CDF5-20 | 36 | 40 | 34 | ||||
| 25 | CDF1-25 | CDF2-25 | CDF5-25 | 36 | 40 | 34 | |||
| f | 1.25 | 2.25 | 4 | 5 | 10 | ||||
Serie GEM: Atenuación media. Carcasa acrílica conformada y suela acrílica. Conector superior: Lemo 00 (opcional: Microdot, Subvis).
| Ø | A | B | C | ||||||
| 10 | GEM2-10 | GEM4-10 | GEM5-10 | 17 | 32 | 19 | |||
| 15 | |||||||||
| f | 1.25 | 2.25 | 4 | 5 | 10 | ||||
Serie T, para medidores de espesor series MX, MMX, CMX: Atenuación media, carcasa de acero inoxidable y suela acrílica. Con cable integrado de salida lateral (estándar) y, opcionalmente, con conectores laterales Microdot. Incluyen modelos para operación a alta temperatura.
| Palpador | T (ºC) | f (MHz) | D (mm) |
| T-102-2000 | 5 | 6,35 | |
| T-102-1000 | 2,25 | 6,35 | |
| T-104-1000 | 2.25 | 12,70 | |
| T-104-2000 | 5 | 12,70 | |
| T-101-4000 | 10 | 4,76 | |
| T-104-0000 | 1 | 12,70 | |
| T-042-2000 | 260 | 5 | 6,35 |
| T-042-1000 | 260 | 2,25 | 6,35 |
| T-044-1000 | 260 | 2,25 | 12,70 |
| T-044-2000 | 260 | 5 | 12,70 |
Otros productos de la misma familia
Palpadores Monocristal de Haz Recto (contacto)
Más información sobre este productoPalpadores Monocristal con Linea de Retardo
Más información sobre este productoPalpadores de Inmersión
Más información sobre este productoPalpadores Angulares
Más información sobre este producto



