Penetrámetros EN
Penetrámetros EN 462-1: Penetrámetros (IQI) de hilo conforme especificación EN 462-1. Materiales: FE, CU, TI, AL. De longitudes de hilo 10 mm, 25 mm y 50 mm. Selección atendiendo a espesor de pieza:
| 1 – EN | 40 – 160 mm |
| 6 – EN | 12.5 – 50 mm |
| 10 – EN | 5 – 20 mm |
| 13 – EN | 2.5 – 10 mm |
| 1 - EN | 6 - EN | 10 - EN | 13 - EN | ||||
| nº | mm | nº | mm | nº | mm | nº | mm |
| 1 | 3.20 | 6 | 1.00 | 10 | 0.400 | 13 | 0.200 |
| 2 | 2.50 | 7 | 0.80 | 11 | 0.320 | 14 | 0.160 |
| 3 | 2.00 | 8 | 0.63 | 12 | 0.250 | 15 | 0.125 |
| 4 | 1.60 | 9 | 0.50 | 13 | 0.200 | 16 | 0.100 |
| 5 | 1.25 | 10 | 0.40 | 14 | 0.160 | 17 | 0.080 |
| 6 | 1.00 | 11 | 0.32 | 15 | 0.125 | 18 | 0.063 |
| 7 | 0.80 | 12 | 0.25 | 16 | 0.100 | 19 | 0.050 |



