Penetrámetros ASTM
Penetrámetros ASTM: Penetrámetros (IQI) conforme especificaciones ASTM E-747 y E-1025. Disponibles también algunos otros específicos.
| Grupo 01 | Titanio |
| Grupo 02 | Aluminio |
| Grupo 03 | Magnesio |
| Grupo 1 | Acero (Fe) |
| Grupo 2 | Aluminio-Bronce |
| Grupo 3 | Níquel (Ni-Cr-Fe) |
| Grupo 4 | Níquel (Ni-Cu) |
| Grupo 5 | Bronce |
Penetrámetros de hilos ASTM E-747: De longitud de hilo 50 mm, disponibles también con longitud de 25 mm (excepto set D).
| SET A | SET B | SET C | SET D | ||||
| nº | mm | nº | mm | nº | mm | nº | mm |
| 1 | 0.08 | 6 | 0.25 | 11 | 0.81 | 16 | 2.50 |
| 2 | 0.10 | 7 | 0.33 | 12 | 1.02 | 17 | 3.20 |
| 3 | 0.13 | 8 | 0.40 | 13 | 1.27 | 18 | 4.06 |
| 4 | 0.16 | 9 | 0.51 | 14 | 1.60 | 19 | 5.10 |
| 5 | 0.20 | 10 | 0.64 | 15 | 2.03 | 20 | 6.40 |
| 6 | 0.25 | 11 | 0.81 | 16 | 2.50 | 21 | 8.00 |
Penetrámetros de agujeros ASTM E-1025:
· Nº identificación: espesor del IQI (T) en 0.001”
· Diámetro de agujeros (nº a partir de 10): T, 2T y 4T
· Diámetro de agujeros (nº 1 a 9): 0.01”, 0.02” y 0.04”
· Longitud (nº 1 a 50): 1.5” (38.10 mm)
· Longitud (nº >50 hasta 160): 2.25” (57.15 mm)
· Alternativamente al grabado, el Grupo puede señalarse con entallas laterales.
· Disponibles todo el rango de números y diferentes materiales



