Monitor 4 y 4EC
Monitor 4 y 4EC: Detectores de radiación portátiles con nuevo diseño ergonómico, compactos, con capacidad para detección de radiación alfa, beta, gamma y rayos-X en tres rangos seleccionables. Indicador de aguja, con alarma/indicación LED y audible con cada detección.
Respecto del Monitor 4, El Monitor 4EC presenta una mayor linealidad en la medida de radiación gamma y rayos-X por encima de 40 keV y dispone, adicionalmente, de un filtro lateral de Sn de 2 mm (compensación del tubo).
| Monitor 4 | Monitor 4 EC | |
| Tubo | GM Halógeno no compensado, con ventana de mica de 1.5-2.0 mg/cm2 | GM Halógeno compensado con filtro de Sn, con ventana de mica de 1.5-2.0 mg/cm2 |
| Pantalla (indicador) | Indicador analógico de aguja con tres escalas seleccionables (x1, x10 y x100) | |
| Rango | 0 – 50 mR/hr0 – 500, 0 – 5000 y 0 – 50000 CPM0 – 500 µSv/hr | |
| Sensibilidad (eficiencia variable según niveles) | alfa, 2.5 MeV (min)beta, 50 keV (min)gamma, RX, 10 keV | alfa, 2.5 MeV (min)beta, 50 keV (min)gamma, RX, 10 keV (con mayor % de eficiencia) |
| Alarma | LED y audible (con opción de anulación) | |
| Temperatura operación | -20ºC – 55 ºC | -20ºC – 55 ºC |
| Alimentación | 9x pilas alcalinas, con indicador de batería y autonomía de hasta 2.000 hrs con fondo estándar | |
| Dimensiones | 210 x 70 x 48 mm | 210 x 70 x 48 mm |
| Peso (sin batería) | 224 gr | 246 gr |
| Puerto USB | opcional | opcional |
| Software | opcional | opcional |
| Garantía | 1 año | 1 año |



