Generadores Portátiles
Serie Magman:Gama de generadores de alta intensidad, portables o móviles, para ensayos con partículas magnéticas de soldaduras, piezas de forja o moldeo, fundiciones, etc, conforme a EN 1290, ASTM E1444, ASTM E709 y ASME V.7. Para operar electrodos, cables (de 70 mm2 a 150 mm2) y pequeños bancos (Minimax).
Características generales:
· Voltaje de salida de 3.2 a 18 V.
· Ajuste de corriente en pasos.
· Disparo manual o pulsado (1 seg).
· Ciclos de desmagnetización AC y HW.
· Control de corriente constante.
· Función de desmagnetización (AC, 2 seg).
· Alimentación trifásica 400 V, 50 Hz
(Magman 1500A: 230 V).
| Magman | AC Im/Ip (kA) | HW Im/Ip (kA) | FW Im/Ip (kA) | Consumo (kVA) | Peso (kg) |
| 1500 A | 1.1 / 1.5 | 3.6 | 24 | ||
| 2000 A | 1.5 / 2.1 | 6.4 | 32 | ||
| 3000 A | 2.0 / 2.8 | 10.0 | 42 | ||
| 4000 A | 3.0 / 4.2 | 25.0 | 105 | ||
| 6000 A | 4.3 / 6.0 | 65.0 | 160 | ||
| 8000 A | 5.7 / 8.0 | 90.0 | 490 | ||
| 1500 H | 1.1 / 1.5 | 0.7 / 1.5 | 4.2 | 34 | |
| 2000 H | 1.5 / 2.1 | 1.0 / 2.0 | 6.4 | 80 | |
| 4000 H | 3.0 / 4.2 | 2.0 / 4.0 | 25.0 | 120 | |
| 6000 H | 4.3 / 6.0 | 3.0 / 6.0 | 65.0 | 180 | |
| 8000 H | 5.7 / 8.0 | 4.0 / 8.0 | 120.0 | 550 | |
| 4000 F | 2.7 / 3.8 | 3.2 / 4.5 | 25.0 | 130 | |
| 5000 F | 3.0 / 4.2 | 3.8 / 5.3 | 32.0 | 145 |
Otros productos de la misma familia
líneas de Desmagnetización
Más información sobre este productoBobinas para Ensayos
Más información sobre este productoBancos Unimag 1200
Más información sobre este productoBancos Unimag 600-900
Más información sobre este productoBancos Minimag
Más información sobre este producto



