Longrange 600
Videoendoscopios Longrange 600:Videoendoscopios de estructura metálica de hasta 30 m de longitud (Φ 4 – 12 mm), axiales, con pantalla TFT de 6.4” (CCD de alta sensibilidad de color, luminosidad y campo, con resolución de 450 TVL), con ajuste automático de parámetros de calidad de imagen.
Disponen de un conector intercambiable para distintas fuentes de luz, para monitor auxiliar, interfaz con sistema auxiliar TIVE-600 de procesado digital de imagen y sistema VSU-600 de almacenamiento de imágenes, salida de video y conector para alimentación a 12V. Disponibles puntas ópticas intercambiables laterales de diámetros 4, 5, 6, 8.4 y 12 mm.
· Poliuretano o trenzado de tungsteno
impregnado de poliuretano
· Salida de video (compuesto): PAL
(opcional NTSC)
· Resolución horizontal de la imagen: >450 TVL
· Pixels efectivos: 290.000 con 4 y 5 mm, y 440.000 con 6 y 8.4 mm
· Obturador automático de 1/50 a 1/100.000 s (Tecla AE de activación)
· Balance de blanco: auto bloqueo (Tecla WB de inicialización del procesador de
vídeo conforme a la temperatura de color de la fuente de luz)
· Alimentación: 12 V, 800 mA, con toma de corriente de 230 V
| Diám | Longitud | Campo | Dirección | Long. punta | Foco |
| mm | mm | visión | mm | mm | |
| 4 | 1500 | 80º | 0º | n/a | 6 - 80 |
| 4 | 2000 | 80º | 0º | n/a | 6 - 80 |
| 4 | 2500 | 80º | 0º | n/a | 6 - 80 |
| 4 | 3000 | 80º | 0º | n/a | 6 - 80 |
| 5 | 1500 | 80º | 0º | n/a | ajustable |
| 5 | 2000 | 80º | 0º | n/a | ajustable |
| 5 | 2500 | 80º | 0º | n/a | ajustable |
| 5 | 3000 | 80º | 0º | n/a | ajustable |
| 5 | 4500 | 80º | 0º | n/a | ajustable |
| 5 | 6000 | 80º | 0º | n/a | ajustable |
| 5 | 7500 | 80º | 0º | n/a | ajustable |
| 6 | 2000 | 80º | 0º | n/a | ajustable |
| 6 | 2500 | 80º | 0º | n/a | ajustable |
| 6 | 3000 | 80º | 0º | n/a | ajustable |
| 6 | 4500 | 80º | 0º | n/a | ajustable |
| 6 | 6000 | 80º | 0º | n/a | ajustable |
| 6 | 7500 | 80º | 0º | n/a | ajustable |
| 6 | 10000 | 80º | 0º | n/a | ajustable |
| 8,4 | 2000 | 70º | 0º | n/a | ajustable |
| 8,4 | 2500 | 70º | 0º | n/a | ajustable |
| 8,4 | 3000 | 70º | 0º | n/a | ajustable |
| 8,4 | 4500 | 70º | 0º | n/a | ajustable |
| 8,4 | 6000 | 70º | 0º | n/a | ajustable |
| 8,4 | 7500 | 70º | 0º | n/a | ajustable |
| 8,4 | 10000 | 70º | 0º | n/a | ajustable |
| 8.4 | 15000 | 70º | 0º | n/a | ajustable |
| 8,4 | 20000 | 70º | 0º | n/a | ajustable |
| 12 | 15000 | 70º | 0º | n/a | ajustable |
| 12 | 30000 | 70º | 0º | n/a | ajustable |
Puntas intercambiables:
| Diám | Tipo | Campo | Dirección | Foco |
| mm | visión | mm | ||
| 4 | Estándar | 80º | 90º | 6 - 80 |
| 5 | Estándar | 80º | 90º | ajustable |
| 6 | Estándar | 80º | 90º | ajustable |
| 8.4 | Estándar | 70º | 90º | ajustable |
| 12 | Estándar | 70º | 90º | ajustable |
Accesorios:
· Fuentes de luz: ORION-600 (50W Xenon), VEGA-150 (150 W Halógena),
VEGA-400 (50W Xenon autónoma) y ORION-800 (180W Xenon).
· Módulo de almacenamiento de imágenes: VSU-600
· Módulo de procesado digital de imágenes: TIVE-600
· Maletas de transporte tipo rack (VR-600), de cabina (VA-600), mochila
(SD-600), y estándar (SL-600)
· Opción de monitor auxiliar con cable de 2 m
· Disponibles tubos guías rígidos de 5, 6, 8 y 10 mm, y flexibles de 12.7 mm
· Disponibles accesorios de centrado de diámetros 15,4 mm y 76 mm
Archivos relacionados:



