EASY 600
Videoendoscopios Easy 600:Videoendoscopios de estructura metálica de hasta 10 m de longitud (Φ 4 – 8 mm, con punta orientable) con pantalla TFT de 6.4” (CCD de alta sensibilidad de color, luminosidad y campo, con resolución de 450 TVL), con ajuste automático de parámetros de calidad de imagen y control tradicional independiente de orientación de punta.
Disponen de un conector intercambiable para distintas fuentes de luz, para monitor auxiliar, interfaz con sistema TIVE-600 de procesado digital de imagen y sistema VSU-600 de almacenamiento de imágenes, salida de video y conector para alimentación a 12V. Disponibles puntas ópticas intercambiables de diámetros 4, 5, 6 y 8.4 mm, con orientación a 70º u 80º.
· Trenzado de tungsteno impregnado de poliuretano
· Salida de video (compuesto): PAL (opcional NTSC)
· Resolución horizontal de la imagen: >450 TVL
· Pixels efectivos: 290.000 con 4 y 5 mm, y 440.000 con
6 y 8.4 mm
· Obturador automático de 1/50 a 1/100.000 s (Tecla AE
de activación)
· Balance de blanco: auto bloqueo (Tecla WB de
inicialización del procesador de vídeo conforme a la
temperatura de color de la fuente de luz)
· Alimentación: 12 V, 800 mA, con toma de corriente de
230 V
| Diám | Longitud | Campo | Dirección | Long. punta | Foco | Giro Punta |
| mm | mm | visión | mm | mm | (dos direcc.) | |
| 4 | 1500 | 80º | 0º | 24 | 6 - 80 | ±150º / ±150º |
| 4 | 2000 | 80º | 0º | 24 | 6 - 80 | ±150º / ±150º |
| 4 | 2500 | 80º | 0º | 24 | 6 - 80 | ±150º / ±150º |
| 4 | 3000 | 80º | 0º | 24 | 6 - 80 | ±150º / ±150º |
| 5 | 1500 | 80º | 0º | 24 | ajustable | ±150º / ±150º |
| 5 | 2000 | 80º | 0º | 24 | ajustable | ±150º / ±150º |
| 5 | 2500 | 80º | 0º | 24 | ajustable | ±150º / ±150º |
| 5 | 3000 | 80º | 0º | 24 | ajustable | ±150º / ±150º |
| 6 | 1500 | 80º | 0º | 24 | ajustable | ±150º / ±150º |
| 6 | 2000 | 80º | 0º | 24 | ajustable | ±150º / ±150º |
| 6 | 2500 | 80º | 0º | 24 | ajustable | ±150º / ±150º |
| 6 | 3000 | 80º | 0º | 24 | ajustable | ±150º / ±150º |
| 6 | 4500 | 80º | 0º | 24 | ajustable | ±120º / ±120º |
| 6 | 6000 | 80º | 0º | 24 | ajustable | ±120º / ±120º |
| 6 | 7500 | 80º | 0º | 24 | ajustable | ±90º / ±90º |
| 8,4 | 1500 | 70º | 0º | 24 | ajustable | ±150º / ±150º |
| 8,4 | 2000 | 70º | 0º | 29 | ajustable | ±150º / ±150º |
| 8,4 | 2500 | 70º | 0º | 29 | ajustable | ±150º / ±150º |
| 8,4 | 3000 | 70º | 0º | 29 | ajustable | ±150º / ±150º |
| 8,4 | 4500 | 70º | 0º | 29 | ajustable | ±120º / ±120º |
| 8,4 | 6000 | 70º | 0º | 29 | ajustable | ±120º / ±120º |
| 8,4 | 7500 | 70º | 0º | 29 | ajustable | ±90º / ±90º |
| 8,4 | 10000 | 70º | 0º | 29 | ajustable | ±90º / ±90º |
Accesorios:
· Fuentes de luz: ORION-600 (50W Xenon), VEGA-150 (150 W Halógena), VEGA-
400 (50W Xenon autónoma) y ORION-800 (180W Xenon).
· Módulo de almacenamiento de imágenes: VSU-600
· Módulo de procesado digital de imágenes: TIVE-600
· Maletas de transporte tipo rack (VR-600), de cabina (VA-600), estándar (SL-
600) y mochila (SD-600)
· Opción de monitor auxiliar con cable de 2 m
· Disponibles tubos guías rígidos de 5, 6, 8 y 10 mm, y flexibles de 12.7 mm
· Disponibles accesorios de centrado de diámetros 15.4 mm y 76 mm
Archivos relacionados:



