Sondas planas absolutas
Sondas planas absolutas:Ordenadas por series, se especifican características básicas de sondas planas absolutas estándar, para aplicaciones generales en todos los rangos de frecuencias de ensayo, con muy alta relación señal-ruido y estabilidad. Solicitar información de otras sondas específicas.
Serie KA: sondas absolutas, con núcleo de ferrita y no blindadas.
Conector 4p Fischer.
| sonda | rango frec | Φ mm | Tipo (housing) |
| KA 2-1 | 10 kHz – 800 kHz | 1.5 | Lápiz #2 |
| KA 2-2 | 100 kHz – 3 MHz | 1.0 | Lápiz #2 |
| KA 8-1 | 10 kHz – 500 kHz | 1.5 | Lápiz #2 |
| KA 56-1 | 10 kHz – 500 kHz | 1.5 | Lápiz #2 |
| KA 2-4 | 500 kHz – 3 MHz | 1.0 | Lápiz #2 |
| KA 82-5 | 10 kHz – 100 kHz | 1.5 | Lápiz #2 |
Serie KAS: sondas absolutas, con núcleo de ferrita y blindadas.
Conector 4p Fischer (excepto sondas KAS7-H-190 para medida de conductividad con lectura directa en equipos Elotest: requieren cable EK-2-023).
| sonda | rango frec | Φ mm | Tipo (housing) |
| KAS 19-1 | 5 kHz – 100 kHz | 7.0 | Cilindro #19 |
| KAS 19-5 | 10 Hz – 10 kHz | 7.0 | Cilindro #19 |
| KAS 2-2 | 100 kHz – 3 MHz | 1.0 | Lápiz #2 |
| KAS 2-3 | 100 kHz – 5 MHz | 3.0 | Lápiz #2 |
| KAS 2-4 | 50 kHz – 3 MHz | 0.5 | Lápiz #2 |
| KAS 4-3 | 100 kHz – 5 MHz | 3.5 | Mini shoe #4 |
| KAS 66-3 | 100 kHz – 5 MHz | 3.5 | L+30º |
| KAS 3-H132-03 | 100 kHz – 5 MHz | 3.5 | L+90º |
| KAS 3-H1520 | 100 kHz – 5 MHz | 3.5 | L(conform)+90º |
| KAS 7-H-190 | 10 kHz – 200 kHz | 10.0 | Conductividad |
| KAS 7-H-190.03 | 10 kHz – 200 kHz | 10.0 | Conductividad 90º |
| KAS 70-4 | 50 kHz – 3 MHz | 0.5 | Lápiz 0º-90º |
| KAS 61-7 | 200 Hz – 100 kHz | 11.0 | Angular 90º |
Serie PLA: sondas absolutas, con núcleo de aire y no blindadas.
Conector 4p Fischer.
| sonda | rango frec | Φ mm | Tipo (housing) |
| PLA 44-2 | < 10 kHz | 40 | Cilindro |
| PLA 3-11 | 3 kHz – 500 kHz | 10 | Shoe #3 |
| PLA 33-11 | 3 kHz – 500 kHz | 10 | Cilindro |
| PLA 32-16 | 100 Hz – 50 kHz | 15 | Cilindro #32 |
| PLA 32-11 | 3 kHz – 500 kHz | 10 | Cilindro #32 |
Serie PKA: sondas absolutas, con núcleo de ferrita y no blindadas. Con emisor y receptor separados para mayor penetración.
Conector 4p Fischer.
| sonda | rango frec | Φ mm | Tipo (housing) |
| PKA 137-8 | 700 Hz – 50 kHz | 10 | Angular 90º |
| PKA 50-25 | 20 Hz – 10 kHz | ||
| PKA 19-5 | 500 Hz – 10 kHz | 7.0 | Cilindro #19 |
| PKA 46-21 | 100 Hz -10 kHz | 14.0 | Cilindro #46 |
| PKA 34-18 | 200 Hz – 100 kHz | 17.0 | Shoe #34 |
| PKA 49-24 | 60 Hz – 6 kHz | 30.0 | |
| PKA 48-23 | 80 Hz – 8 kHz | ||
| PKA 109-6 | 20 Hz – 10 kHz | 30.0 | Cilindro |
| PKA 27 H-1535 | 50 kHz - 500 kHz | 3.0 | L +90º |
| PKA 27 H-1359 | 50 kHz – 500 kHz | 3.0 | L(30º)+90º |
| PKAV 64-3 | 50 Hz – 50 kHz | Ajustable (rivets) |
Serie ARK: sondas absolutas, con núcleo de ferrita y no blindadas, Tipo Donut, con diámetros entre 4.8 mm y 26 mm (especificar).
Conector 4p Fischer.
| sonda | rango frec | Φ mm | Tipo (housing) |
| ARK 31-2 | 30 Hz – 5 kHz | D+15 | Donut |
Otros productos de la misma familia
Sondas planas diferenciales
Más información sobre este productoSondas planas multidiferenciales
Más información sobre este producto



