Sondas Envolventes
Sondas envolventes:Gama completa de sondas envolventes, absolutas y diferenciales, con un amplio rango de diámetros, para aplicaciones generales en todos los rangos de frecuencias de ensayo, con muy altas prestaciones y adecuadas para operación continuada en líneas de producción. Solicitar información de otras sondas específicas.
Serie ULAS: sondas absolutas, blindadas.
Conector 7p Amphenol.
| sonda | rango frecuencia | Φ mm |
| ULAS 20-1 | 10 Hz – 1 kHz | 10 – 50 |
| ULAS 18-1 | 10 Hz – 1 kHz | 60 – 100 |
| ULAS 79-1 | 10 Hz – 1 kHz | 150 |
| ULAS 21-1 | 10 Hz – 1 kHz | 200 |
| ULAS 114-3 | 1 kHz – 50 kHz | 10 – 50 |
| ULAS 116-3 | 1 kHz – 50 kHz | 70 -100 |
| ULAS 114-6 | 100 Hz – 10 kHz | 10 – 50 |
| ULAS 116-6 | 100 Hz – 10 kHz | 60 – 100 |
| ULAS 114-7 | 20 Hz – 1.5 kHz | 10 – 50 |
| ULAS 116-7 | 20 Hz – 1.5 kHz | 70 – 100 |
| ULAS 118-1 | 10 Hz – 1 kHz | < 200x100 |
| ULAS 119-1 | 10 Hz – 1 kHz | 200x100 – 400x200 |
| ULAS 120-1 | 10 Hz – 1 kHz | 400x200 – 500x500 |
Serie ULAD: sondas diferenciales, blindadas.
Conector 7p Amphenol.
| sonda | rango frecuencia | Φ mm |
| ULAD 111-1 | 1 kHz – 100 kHz | 1.2 - 26 |
| ULAD 111-2 | HF | 1.2 - 26 |
| ULAD 107-1 | 1 kHz – 100 kHz | 47 - 100 |
| ULAD 107-2 | HF | 47 - 100 |
| ULAD 103-1 | 1 kHz – 100 kHz | 104 - 180 |
| ULAD 103-2 | HF | 104 - 180 |
| ULAD 35-1 | 1 kHz – 100 kHz | 1.2 -44 |
| ULAD 35-2 | HF | 1.2 - 44 |
Otros productos de la misma familia
Bobinas de Magnetización
Más información sobre este productoSondas Semienvolventes
Más información sobre este producto



