Patrones con entallas
Patrones con entallas (EDM):TP1 | Entallas superficiales (0.2 y 0.5 mm) y en taladro (Φ 9.4 mm, 0.5 mm) en Al, Ti, Fe y Austenítico |
| TP2 | Bloque de Aluminio con taladros (Φ 10 mm) a diferente profundidad |
| TP6 | Bloque de Aluminio con entallas (0.1 x 0.5 mm) en 15 taladros (Φ 4.8 a 11.9 mm) |
| TP7 | Bloque de Titanio con entallas (0.1 x 0.5 mm) en 15 taladros (Φ 4.8 a 11.9 mm) |
| TP8 | Bloque de Acero (Fe) con entallas (0.1 x 0.5 mm) en 15 taladros (Φ 4.8 a 11.9 mm) |
| TP9 | Bloque de Aluminio con entallas superficiales de 0.2, 0.5 y 1.0 mm |
| TP10 | Bloque de Titanio con entallas superficiales de 0.2, 0.5 y 1.0 mm |
| TP11 | Bloque de Acero (Fe) con entallas superficiales de 0.2, 0.5 y 1.0 mm |
| TP12 | Bloque de Austenítico con entallas superficiales de 0.2, 0.5 y 1.0 mm |
| TP21 | Bloque de Austenítico con entallas (0.1 x 0.5 mm) en 15 taladros (Φ 4.8 a 11.9 mm) |
| TP31 | Bloque de Aluminio con entallas de 0.2, 0.5 y 1.0 mm (para insertar en Elotest M2) |
| TP32 | Bloque de Acero (Fe) con entallas de 0.2, 0.5 y 1.0 mm (para insertar en Elotest M2) |
| TP33 | Bloque de Austenítico con entallas de 0.2, 0.5 y 1.0 mm (para insertar en Elotest M2) |
| TP34 | Bloque de Titanio con entallas de 0.2, 0.5 y 1.0 mm (para insertar en Elotest M2) |
Otros productos de la misma familia
Patrones para medidas de espesor
Más información sobre este productoPatrones de conductividad
Más información sobre este producto



