Cables para Sondas
Cables para Sondas:
Para los distintos equipos, sondas y rotores, se dispone de cables con los correspondientes conectores, de longitud estándar 2 m (L). Para aplicaciones especÃficas, también disponibles cables de 3, 5 y 10 m y, previo estudio particular de las condiciones de la aplicación en relación con el valor de señal/ruido posible y necesario, pueden suministrarse longitudes mayores.Â
 Â
Â
Â
Â
Â
 Â
Â
Para los distintos equipos, sondas y rotores, se dispone de cables con los correspondientes conectores, de longitud estándar 2 m (L). Para aplicaciones especÃficas, también disponibles cables de 3, 5 y 10 m y, previo estudio particular de las condiciones de la aplicación en relación con el valor de señal/ruido posible y necesario, pueden suministrarse longitudes mayores.Â
 Â
Para Elotest B1, M2 y M3 (y Elotest IS/box con conector 8p Fischer): | |||
| cable | Â | Tipo de sonda | Conectores equipo / sonda |
| EKB-L-HF/1 | Manuales, tipo puente (bridge) | 8p Fischer / 4p Fischer | |
| RK-L-N | Rotores | 8p Fischer / 8p Fischer | |
| SK-L-N | Envolventes absolutas (ULAS) | 8p Fischer / 7p Amphenol | |
| EK-L-HF/1 | Manuales planas | 8p Fischer / 4p Fischer | |
Â
Para Elotest IS/MC: | |||
| cable | Â | Tipo de sonda | Conectores equipo / sonda |
| EK-L-007 | Manuales planas | 9p SubD / 4p Fischer | |
| SK-L-018 | Envolventes diferenciales (ULAD) | 9p SubD / 7p Amphenol | |
| SK-L-019 | Envolventes absolutas (ULAS) | 9p SubD / 7p Amphenol | |
Â
Para Elotest PL.E: | |||
| cable | Â | Tipo de sonda | Conectores equipo / sonda |
| EK-L-008 | Manuales planas | 15p Amphenol / 4p Fischer | |
| SK-L-010 | Envolventes diferenciales (ULAD) | 15p Amphenol / 7p Amphenol | |
| SK-L-025 | Envolventes absolutas (ULAS) | 15p Amphenol / 7p Amphenol | |
Para Elotest PL300B: | |||
| cable | Â | Tipo de sonda | Conectores equipo / sonda |
| EK-L-002 | Manuales planas | 15p SubD / 4p Fischer | |
| SK-L-027 | Envolventes | 15p SubD / 7p Amphenol | |



